![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
[推荐] | 东莞市利风空调有限公司 厂家销售:水源热泵;地源热泵;空气源热泵空调机组;中央空调;净化空调; 服务热线:13826937412 田仕银 |
技术参数
型式 冷却水量(m3/h) 外形尺寸 风机功率 风机直径 扬程 制品净重 运转重量
W.B.28℃ L(㎜) W(㎜) g(㎜) h(㎜) H(㎜) kw mm m kg kg
KFN-50 50 1990 1990 3095 3675 4460 1.5 1200 6 800 1800
KFN-60 60 1990 1990 3095 3675 4460 2.2 1500 6 820 1820
KFN-75 75 2540 1990 3095 3675 4460 2.2 1500 6 900 2200
KFN-100 100 2540 1990 3095 3675 4460 4 1500 6 1050 2350
KFN-125 125 2540 2540 3245 3825 4610 5.5 1800 6.2 1450 3250
KFN-150 150 3140 2540 3245 3825 4610 5.5 1800 6.2 1800 4000
KFN-175 175 3140 2540 3245 3825 4610 7.5 1800 6.2 1880 4080
KFN-200 200 3140 3140 3445 4025 4810 7.5 2200 6.4 2550 5350
KFN-225 225 3750 3140 3445 4025 4810 7.5 2500 6.4 3100 6200
KFN-250 250 3750 3140 3445 4025 4810 11 2500 6.4 3250 6350
KFN-150C2 300 6260 2540 3245 3825 4610 5.5*2 1800*2 6.2 3600 8000
KFN-175C2 350 6260 2540 3245 3825 4610 7.5*2 1800*2 6.2 3760 8160
KFN-200C2 400 6260 3140 3445 4025 4810 7.5*2 2200*2 6.4 5100 10700
KFN-225C2 450 7480 3140 3445 4025 4810 7.5*2 2500*2 6.4 6200 12400
KFN-250C2 500 7480 3140 3445 4025 4810 11*2 2500*2 6.4 6500 12700
KFN-200C3 600 9380 3140 3745 4325 5110 7.5*3 2200*3 6.7 7650 16050
KFN-175C4 700 12500 2540 3545 4125 4910 7.5*4 1800*4 6.5 7520 16320
KFN-200C4 800 12500 3140 3745 4325 5110 7.5*4 2200*4 6.7 10200 21400
KFN-225C4 900 14940 3140 3745 4325 5110 7.5*4 2500*4 6.7 12400 24800
KFN-250C4 1000 14940 3140 3745 4325 5110 11*4 2500*4 6.7 13000 25400
注:由于技术更新,以上数据可能会有变动,请与我公司销售部门及各办事处提供数据为准,恕不另行通知。