欢迎访问58空调网

轮特 管道除湿机 风管除湿机

当前位置: 首页 » 通风与空气处理 » 除湿机 » 管道除湿机


管道除湿机

点击图片查看原图
更 新: 2023-10-31
价 格:
品 牌: 轮特 
型 号:
  • LTDH-D吊顶系列
配送至:
数 量:
-+
在线预订 加入询价单
电话联系时请说明是从58空调网看到的,谢谢!
 
 

风管除湿机,适用于室内没有较大的空间,只能放在吊顶中的情况。
型号 除湿量 风量m³/h 输入功率 电源 工作环境 体积(宽*深*高) 重量 适用面积
LTDH-12D 12L/天 180 300W 220V 5-35℃ 378*185*582 12KG 10-20㎡
LTDH-18D 18L/天 200 320W 220V 5-35℃ 378*185*582 15KG 15-25㎡
LTDH-20D 20L/天 220 340W 220V 5-35℃ 390*286*595 16KG 20-30㎡
LTDH-25D 25L/天 250 360W 220V 5-35℃ 390*286*595 18KG 25-35㎡
LTDH-30D 30L/天 300 730W 220V 5-35℃ 450*350*620 32KG 30-40㎡
LTDH-35D 35L/天 550 850W 220V 5-35℃ 450*350*620 35KG 40-55㎡
LTDH-50D 50L/天 700 900W 220V 5-35℃ 450*400*660 45KG 55-70㎡
LTDH-60D 60L/天 800 950W 220V 5-35℃ 530*500*849 55KG 30-80㎡
LTDH-68D 68L/天 850 1.1KW 220V 5-35℃ 580*530*1035 60KG 40-90㎡
LTDH-80D 80L/天 850 1.65KW 220V 5-35℃ 580*530*1035 65KG 60-100㎡
LTDH-90D 90L/天 1000 1.65KW 220V 5-35℃ 542*632*1047 75KG 80-120㎡
LTDH-108D 108L/天 1100 1.75KW 220V 5-35℃ 542*632*1047 90KG 100-150㎡
LTDH-138D 138L/天 1600 2.2KW 380V 5-35℃ 620*420*1650 100KG 120-180㎡
LTDH-168D 168L/天 2800 3600W 380V 5-35℃ 620*420*1650 120KG 150-200㎡
LTDH-200D 200L/天 4000 4.2KW 380V 5-35℃ 760*520*1650 150KG 200-250㎡
LTDH-240D 240L/天 4200 5KW 380V 5-35℃ 760*520*1650 180KG 250-300㎡
LTDH-300D 300L/天 5200 5.6KW 380V 5-35℃ 880*520*1650 200KG 300-320㎡
LTDH-320D 320L/天 5600 6.6KW 380V 5-35℃ 1180*620*1850 220KG 300-350㎡
LTDH-360D 360L/天 5800 8KW 380V 5-35℃ 1180*660*1850 250KG 300-380㎡
LTDH-480D 480L/天 6400 10KW 380V 5-35℃ 1380*660*2050 280KG 350-400㎡

特点:压缩机日立品牌,使用寿命长;温湿度显示,数字显示屏;微电脑控制除湿和化霜,机器自诊断功能,自动报警;高低档风速,省时省电;压缩机三分钟延时自动保护;底部可配选万向轮,方便移动;软管连续排水。

 
店铺全部产品看了又看
购买咨询
您的称呼  
联系电话  
电子邮箱  
咨询内容  
图片附件(选填)
 
搜索 管道除湿机同类产品推荐